Государственные услуги ГосУслуги
Административные регламенты по предоставлению муниципальных услуг
Дата размещ. | Документ за период | Файл с подробной информацией |
---|---|---|
09.11.2018 | 2018 год, ноябрь | Итоги изучения мнения населения - опрос 02.11.2018 г. |
29.05.2018 | 2018 год, май | Итоги изучения мнения населения - опрос 25.05.2018 г. |
27.10.2017 | 2017 года, октябрь | Итоги изучения мнения населения - опрос 27.10.2017 |
19.05.2017 | 2017 года, май | Итоги изучения мнения населения - опрос с 17-19.05.2017 |
01.11.2016 | 2016 год, октябрь | Итоги изучения мнения населения - опрос 28.10.2016 |
20.07.2016 | 2016 год, май | Итоги изучения мнения населения - опрос с 25-27.05.2016 |
02.11.2015 | 2015 год, октябрь | Итоги изучения мнения населения - опрос 29.10.2015.docx |
28.05.2015 | 2015 год, май | Итоги изучения мнения населения - опрос 23-25.05.2015.docx |
20.10.2014 | 2014 год, октябрь | Итоги изучения мнения населения - опрос 16.10.2014.docx |
25.07.2014 | 2014 год, май | Итоги изучения мнения населения - опрос 21-23.07.2014.docx |
20.05.2019 | 2019 год, май | Итоги изучения мнения населения - опрос с 15.05. по 17.05.2019.docx |
Уважаемый участник исследования!
Просим Вас ответить на вопросы предложенной анкеты. Для этого следует внимательно прочитать вопрос и варианты ответов, поставить любой знак в пустом поле напротив выбранного Вами варианта ответа (либо нескольких вариантов ответов, если это предусмотрено данным вопросом). Ваше мнение будет учтено при организации работы администрации сельского поселения Сытомино, подведомственных ей муниципальных учреждений, оказывающих муниципальные услуги.
Мы заранее благодарны Вам за помощь и сотрудничество!
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи. Комментарий появится после проверки администратором сайта.